KARTA TOWARU O ID: 1386
Supermicro MBD-X10SRi-F, Single SKT, Intel C612 Chipset, SATA, 2xGbE, IPMI
Producent:
Supermicro
Kod produktu:
MBD-X10SRi-F-O
EAN:
672042156092
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form Factor | ATX |
|---|---|
| Dimensions | 12" x 9.6" |
| CPU Socket | LGA 2011 (Socket R3) |
| # of CPU sockets | 1 |
| Supported CPU's | Intel Xeon E5-2600v4 Intel Xeon E5-2600v3 Intel Xeon E5-1600v3 |
| Chipset | Intel C612 Wellsburg |
| Memory Type | DDR4 ECC 3DS LRDIMM DDR4 ECC LRDIMM DDR4 ECC RDIMM |
| Memory Speed | 2400 MHz 2133 MHz 1866 MHz 1600 MHz |
| # of DIMM's | 8 |
| Max Memory Size | 1024 GB |
| Integrated GPU | Aspeed AST2400 |
| # of PCIe x16 3.0 | 1 |
| # of PCIe x4 3.0 | 1 |
| # of PCIe x8 3.0 | 2 |
| # of PCIe x4 2.0 | 1 |
| # of PCIe x2 2.0 | 1 |
| # of USB Ports | 2 x USB 3.0 (rear) 1 x USB 3.0 (header) 1 x USB 3.0 Type A 2 x USB 2.0 (rear) 6 x USB 2.0 (header) |
| # of SATA Ports | 10 |
| # of SATA DOM power | 2 |
| Storage Controllers | 6 x AHCI iSATA 6Gb/s 4 x sSATA 6Gb/s |
| Integrated RAID | 0,1,5,10 |
| # of Serial Ports | 1 x Fast UART 16550 (rear) 1 x Fast UART 16550 (header) |
| # of 1GbE Ports | 2 x RJ45 |
| Network Controllers | Intel i350 Dual Port Gigabit Ethernet |
| Integrated BMC | IPMI 2.0 KVM-over-LAN Virtual Media over LAN IPMI Dedicated RJ45 PHY |
| BMC chip | Aspeed AST2400 |
| TPM | 1 x TPM 1.2 20-pin Header |
| Uwagi | PCI-Express Slots Configuration: 1x PCI-E 3.0 x16 slot 1x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot 2x PCI-E 3.0 x8 slots 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot 1x PCI-E 2.0 x2 (in x8) slot |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!
Zobacz także
1297.74 zł netto1596.22 zł brutto
0 szt.
1268.05 zł netto1559.70 zł brutto
0 szt.
1391.04 zł netto1710.98 zł brutto
0 szt.
1374.07 zł netto1690.11 zł brutto
0 szt.
1403.76 zł netto1726.63 zł brutto
0 szt.
1365.59 zł netto1679.68 zł brutto
0 szt.
1776.97 zł netto2185.67 zł brutto
0 szt.
1751.52 zł netto2154.37 zł brutto
0 szt.
1904.20 zł netto2342.16 zł brutto
0 szt.
1887.23 zł netto2321.29 zł brutto
0 szt.
1234.12 zł netto1517.97 zł brutto
0 szt.
1195.95 zł netto1471.02 zł brutto
0 szt.







