KARTA TOWARU O ID: 6584
Supermicro SuperServer SYS-1019D-12C-FRN5TP 1U UP 2xSFF 2xSFF 2x10GbE 2x10GbE RED PSU
Producent:
Supermicro
Kod produktu:
SYS-1019D-12C-FRN5TP
EAN:
672042374830
UWAGA !!!
Oferowany produkt to platforma służąca do budowy swojej własnej konfiguracji ( nie zawiera CPU, RAM czy HDD ). Jeżeli potrzebujesz kupić gotowy system wraz z CPU, RAM, HDD/SDD oraz innymi opcjami koniecznie wyślij do nas zapytanie. Posiadamy najlepsze ceny i dostępność na pełne konfiguracje. Zapewniamy pełne wsparcie techniczne do zakupionych u nas systemów.
| Category | Centralized/Cloud Radio Access Network (C-RAN) Universal Customer Premise Equipment (uCPE) |
|---|---|
| Order option | Barebone |
| Chassis Form Factor | Rack 1U |
| CPU Socket | FCBGA-2518 |
| CPU Installed | Intel Xeon D-2163IT |
| # of CPU sockets | 1 |
| Max CPU TDP | 75 W |
| Chipset | System on Chip |
| Memory Type | DDR4 ECC LRDIMM DDR4 ECC RDIMM |
| Memory Speed | 2666 MHz 2400 MHz 2133 MHz |
| # of DIMM's | 4 |
| Max Memory Size | 512 GB |
| Integrated GPU | ASPEED AST2500 |
| # of 2.5 fixed bays | 2 |
| # of USB Ports | 2 x USB 3.0 |
| Storage interface | Native SATA |
| # of Serial Ports | 1 x Fast UART 16550 (header) |
| # of 10GbE Ports | 2 x RJ45 2 x SFP+ |
| Network Controllers | Intel I210-AT Intel i225-LM |
| Integrated BMC | IPMI Dedicated RJ45 |
| BMC chip | ASPEED AST2500 |
| TPM | 1 x TPM 2.0 10-pin Header |
| Power Supply | Redundant |
| PSU Wattage | 400 W |
| PSU Certification | 80+ Platinum |
| Chassis Dimensions | 43 x 437 x 381 mm |
| Uwagi | PCI-Express Slots Configuration: 4 x PCI-E 3.0 x8 AIOM |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!

