Wycofany
KARTA TOWARU O ID: 2093
Supermicro SuperServer SYS-1018R-WR 1U UP 2xSFF 2xGbE RED PSU
Producent:
Supermicro
Kod produktu:
SYS-1018R-WR
EAN:
672042233977
Poniżej prezentujemy szczegółowy opis techniczny oferowanego produktu:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA !!!
Oferowany produkt to platforma serwerowa służąca do budowy swojej własnej konfiguracji serwera (nie zawiera CPU, RAM czy HDD).
Jeżeli potrzebujesz kupić gotowy serwer wraz z CPU, RAM, HDD/SDD oraz innymi opcjami koniecznie wyślij do nas zapytanie. Posiadamy najlepsze ceny i dostępność na pełne konfiguracje. Zapewniamy pełne wsparcie techniczne do zakupionych u nas serwerów.
| Chassis Form Factor | Rack 1U |
|---|---|
| CPU Socket | LGA 2011 (Socket R3) |
| # of CPU sockets | 1 |
| Supported CPU's | Intel Xeon E5-2600v4 Intel Xeon E5-2600v3 Intel Xeon E5-1600v4 Intel Xeon E5-1600v3 |
| Max CPU TDP | 145 W |
| Chipset | Intel C612 Wellsburg |
| Memory Type | DDR4 ECC 3DS LRDIMM DDR4 ECC LRDIMM DDR4 ECC RDIMM |
| Memory Speed | 2400 MHz 2133 MHz 1866 MHz 1600 MHz |
| # of DIMM's | 8 |
| Max Memory Size | 1024 GB |
| Integrated GPU | Aspeed AST2400 |
| # of 2.5 fixed bays | 2 |
| # of PCIe x16 3.0 | 2 |
| # of PCIe x8 3.0 | 1 |
| # of USB Ports | 2 x USB 3.0 (rear) 2 x USB 3.0 (header) 2 x USB 2.0 (rear) |
| # of SATA Ports | 10 |
| # of SATA DOM power | 2 |
| Storage Controllers | 6 x AHCI iSATA 6Gb/s 4 x sSATA 6Gb/s |
| Integrated RAID | 0,1,5,10 |
| # of Serial Ports | 1 x Fast UART 16550 (rear) 1 x Fast UART 16550 (header) |
| # of 1GbE Ports | 2 x RJ45 |
| Network Controllers | Intel i350 Dual Port Gigabit Ethernet |
| Integrated BMC | IPMI 2.0 KVM-over-LAN Virtual Media over LAN IPMI Dedicated RJ45 PHY |
| BMC chip | Aspeed AST2400 |
| TPM | 1 x TPM 1.2 20-pin Header |
| Power Supply | Redundant |
| PSU Wattage | 400W |
| PSU Certification | 80+ Platinum |
| Chassis Dimensions | 437 x 43 x 429mm |
| Uwagi | PCI-Express Slots Configuration: 2x PCI-E 3.0 x16 (LR) slots 1x PCI-E 3.0 x8 (LP) slot |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!



