KARTA TOWARU O ID: 2573
Supermicro MBD-X10SRH-CF, Single SKT, Intel C612 Chipset, SATA, LSI 3008 SAS3, 2xGbE, IPMI Bulk
Producent:
Supermicro
Kod produktu:
MBD-X10SRH-CF-B
EAN:
672042159758
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form Factor | ATX |
|---|---|
| Dimensions | 12" x 9.6" |
| CPU Socket | LGA 2011 (Socket R3) |
| # of CPU sockets | 1 |
| Supported CPU's | Intel Xeon E5-2600v4 Intel Xeon E5-2600v3 Intel Xeon E5-1600v3 |
| Chipset | Intel C612 Wellsburg |
| Memory Type | DDR4 ECC 3DS LRDIMM DDR4 ECC LRDIMM DDR4 ECC RDIMM |
| Memory Speed | 2400 MHz 2133 MHz 1866 MHz 1600 MHz |
| # of DIMM's | 8 |
| Max Memory Size | 1024 GB |
| Integrated GPU | Aspeed AST2400 |
| # of PCIe x4 3.0 | 1 |
| # of PCIe x8 3.0 | 3 |
| # of PCIe x4 2.0 | 1 |
| # of PCIe x2 2.0 | 1 |
| # of USB Ports | 2 x USB 3.0 (rear) 1 x USB 3.0 (header) 1 x USB 3.0 Type A 2 x USB 2.0 (rear) 6 x USB 2.0 (header) |
| # of SATA Ports | 10 |
| # of SATA DOM power | 2 |
| # of SAS Ports | 8 |
| Storage Controllers | 6 x AHCI iSATA 6Gb/s 4 x sSATA 6Gb/s LSI 3008 12Gb/s |
| Integrated RAID | 0,1,5,10 |
| Hardware RAID | 0,1,10 |
| # of Serial Ports | 1 x Fast UART 16550 (rear) 1 x Fast UART 16550 (header) |
| # of 1GbE Ports | 2 x RJ45 |
| Network Controllers | Intel i350 Dual Port Gigabit Ethernet |
| Integrated BMC | IPMI 2.0 KVM-over-LAN Virtual Media over LAN IPMI Dedicated RJ45 PHY |
| BMC chip | Aspeed AST2400 |
| TPM | 1 x TPM 1.2 20-pin Header |
| Uwagi | PCI-Express Slots Configuration: 1x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16) slot 2x PCI-E 3.0 x8 slots 1x PCI-E 2.0 x2 (in x4) slot 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!
Zobacz także
1312.59 zł netto1614.49 zł brutto
0 szt.
1282.56 zł netto1577.55 zł brutto
0 szt.
1406.96 zł netto1730.56 zł brutto
0 szt.
1389.80 zł netto1709.45 zł brutto
0 szt.
1419.82 zł netto1746.38 zł brutto
0 szt.
1381.22 zł netto1698.90 zł brutto
0 szt.
1797.30 zł netto2210.68 zł brutto
0 szt.
1925.99 zł netto2368.97 zł brutto
0 szt.
1908.83 zł netto2347.86 zł brutto
0 szt.
1265.40 zł netto1556.44 zł brutto
0 szt.
1209.64 zł netto1487.86 zł brutto
0 szt.







